青岛企业,青岛智慧社区,美邻青岛,智慧青岛

青岛[切换城市]

晴 良好 北风2级

APP客户端
  • 手机扫一扫下载美邻智慧社区APP
  • 登录 注册 | 物业管理入口

    2017年11月农村资金发放花名册(公示)

    发布时间:2017-11-22 14:58:49 来源: 浏览:2034 【大】【中】【小】

    2017年11月农村资金发放花名册(公示)

    棘洪滩街道社会事务办 电话: 87805159  

    序号 || 社区 | 姓名 | 金额 |

    0000108 || 后海西社区 | 矫立春 | 893.6 |

    0000109 || 后海西社区 | 矫立田 | 586.6 |

    0000110 || 后海西社区 | 矫立环 | 328.6 |

    0000111 || 后海西社区 | 蔺淑霞 | 1108.6 |

    0000112 || 后海西社区 | 矫学知 | 374.6 |

    0000113 || 后海西社区 | 矫功本 | 359.6 |

    0000114 || 后海西社区 | 张子玉 | 454.6 |

    0000115 || 后海西社区 | 矫秋霞 | 836.6 |

    0000116 || 后海西社区 | 矫学琪 | 652.6 |

    0000117 || 后海西社区 | 矫连杰 | 893.6 |

    0000118 || 后海西社区 | 矫大国 | 1890.6 |

    0000119 || 后海西社区 | 王秀芹 | 430.6 |

    0000120 || 后海西社区 | 矫士德 | 836.6 |

    0000121 || 后海西社区 | 任全发 | 529.6 |

    0000122 || 后海西社区 | 任敦祥 | 399.6 |

    合        计 10576.00

       

    2017年11月农村资金发放街道花名册(公示)

    棘洪滩街道社会事务办 电话: 87805159  

    序号 || 社区 | 姓名 | 金额 |

    0000007 || 后海西社区 | 矫学义 | 632.1 |

    合        计 632.10


    推荐新闻

    更多